В период высокой загрузки стоимость проживания в некоторых категориях номеров может быть увеличена на 10%.
Расчётный час отеля: заезд — после 14:00, выезд — до 12:00.
При заезде обязательно иметь при себе: путевку/ваучер, паспорт на взрослого, св. о рождении на детей до 14-ти лет, полис ОМС/ДМС.
Cогласно Постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» заселение гостей производится только при предоставлении оригиналов документов удостоверяющих личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении, детей, не достигших 14-летнего возраста, паспорт иностранного гражданина, документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность).
С 1 января 2021 года дети до 18 лет могут размещаться в гостиницах с сопровождающими только при наличии нотариально заверенного согласия законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов (одного из них).
Водительское удостоверение НЕ ЯВЛЯЕТСЯ документом удостоверяющим личность.
Дети до 2-х лет размещаются бесплатно (по максимальному кол-ву человек в номере).
Размещение гостей с животными не предусмотрено.
Номерной фонд в Коттеджах | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Тип размещения | 27.05-08.06/20.09-08.10 | 08.06- 01.07/25.08-20.09 | 01.07-01.08/20.08-25.08 | 01.08-20.08 | ||||||
STANDART двухместный (дополнительное место – под расписку) | DBL | 4700 | 5750 | 6800 | 8200 | ||||||
3-ий взрослый | 3750 | 4650 | 5550 | 6650 | |||||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2450 | 3000 | 3550 | 4100 | |||||||
STANDART oдноместный | SNGL | 5350 | 6900 | 7800 | 9000 | ||||||
ребенок (2-12) с 1 взрослым | 2900 | 3550 | 3850 | 4550 | |||||||
STANDART Plus | DBL | 5150 | 6700 | 7600 | 8700 | ||||||
3-ий взрослый | 4100 | 5350 | 6050 | 7050 | |||||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2900 | 3550 | 3850 | 4550 | |||||||
SUITE 1 комнатный/2 комнатный | DBL | 6700 | 7200 | 8500 | 9100 | 9750 | 10300 | 11200 | 11950 | ||
3-ий взрослый | 5350 | 5750 | 6650 | 7250 | 7900 | 8250 | 9200 | 9550 | |||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3550 | 3750 | 4250 | 4550 | 5000 | 5250 | 5800 | 6000 | |||
LUXE 1 комнатный/2 комнатный | DBL | 7950 | 8950 | 8950 | 10150 | 11950 | 12950 | 13450 | 15050 | ||
3-ий взрослый | 5900 | 6450 | 7650 | 8950 | 9700 | 10200 | 10900 | 12050 | |||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3850 | 4350 | 4500 | 5100 | 5950 | 6450 | 6850 | 7550 | |||
LUXE 1 КОМНАТНЫЙ NEW (4 звезды) | DBL | 9300 | 11350 | 12950 | 15100 | ||||||
3-ий взрослый | 7500 | 9150 | 10350 | 12100 | |||||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4900 | 5700 | 6500 | 7600 | |||||||
Standart Plus NEW | DBL | 6150 | 7800 | 8900 | 10250 | ||||||
3-ий взрослый | 4950 | 6250 | 7300 | 8400 | |||||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3350 | 3900 | 4700 | 5450 | |||||||
Standart Plus мансардный NEW | DBL | 5700 | 7200 | 8300 | 9450 | ||||||
3-ий взрослый | 4500 | 5600 | 6700 | 7800 | |||||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3250 | 3700 | 4300 | 4900 | |||||||
Suite 1-комнатный мансардный NEW | DBL | 7200 | 8650 | 10100 | 11650 | ||||||
3-ий взрослый | 5750 | 6950 | 8450 | 9500 | |||||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3800 | 4400 | 5150 | 5500 | |||||||
Luxe 2-комнатный мансардный NEW | DBL | 8650 | 9750 | 11550 | 12950 | ||||||
3-ий взрослый | 6950 | 7900 | 9450 | 10500 | |||||||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3600 | 4950 | 5950 | 6750 |
Отель работает по системе «Все включено» (перейти для ознакомления).