В период высокой загрузки стоимость проживания в некоторых категориях номеров может быть увеличена на 10%.
Расчётный час отеля: заезд — после 14:00, выезд — до 12:00.
При заезде обязательно иметь при себе: путевку/ваучер, паспорт на взрослого, св. о рождении на детей до 14-ти лет, полис ОМС/ДМС.
Cогласно Постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» заселение гостей производится только при предоставлении оригиналов документов удостоверяющих личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении, детей, не достигших 14-летнего возраста, паспорт иностранного гражданина, документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность).
С 1 января 2021 года дети до 18 лет могут размещаться в гостиницах с сопровождающими только при наличии нотариально заверенного согласия законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов (одного из них).
Водительское удостоверение НЕ ЯВЛЯЕТСЯ документом удостоверяющим личность.
Дети до 2-х лет размещаются бесплатно (по максимальному кол-ву человек в номере).
Размещение гостей с животными не предусмотрено.
Номерной фонд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Тип размещения | 26.05-08.06/20.09-08.10 | 08.06-01.07/25.08-20.09 | 01.07-01.08/20.08-25.08 | 01.08-20.08 | |
STANDARD Эконом | DBL | 4250 | 5050 | 6100 | 7350 | |
3-ий взрослый | 3500 | 4150 | 5050 | 6000 | ||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2350 | 2850 | 3250 | 3850 | ||
STANDARD PLUS Эконом | DBL | 4800 | 6200 | 7050 | 8350 | |
3-ий взрослый | 3850 | 4950 | 5650 | 6750 | ||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2750 | 3250 | 3650 | 4350 | ||
STANDARD Мансардный | DBL | 4700 | 5750 | 6800 | 8200 | |
3-ий взрослый | 3750 | 4650 | 5550 | 6650 | ||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2450 | 3000 | 3550 | 4100 | ||
STANDARD PLUS | DBL | 5400 | 7050 | 7950 | 9250 | |
3-ий взрослый | 4350 | 5650 | 6350 | 7450 | ||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3000 | 3650 | 4150 | 4850 | ||
STANDARD PLUS мансардный | DBL | 4900 | 6350 | 7150 | 8350 | |
3-ий взрослый | 4050 | 5050 | 5750 | 6700 | ||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 2750 | 3250 | 3650 | 4350 | ||
SUPERIOR 1-комнатный | DBL | 6700 | 8500 | 9750 | 11200 | |
3-ий взрослый | 5350 | 6650 | 7900 | 9200 | ||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3550 | 4250 | 5000 | 5800 | ||
SUPERIOR 1-комнатный МАНСАРДНЫЙ | DBL | 6050 | 7700 | 8750 | 10050 | |
3-ий взрослый | 4850 | 6150 | 7150 | 8150 | ||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3250 | 3950 | 4550 | 5250 | ||
SUITE 2-комнатный | DBL | 7200 | 9100 | 10300 | 11950 | |
3-ий взрослый | 5750 | 7250 | 8250 | 9550 | ||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3750 | 4550 | 5250 | 6000 | ||
Полулюкс 2-комнатный | DBL | 8150 | 10350 | 11550 | 13550 | |
3-ий взрослый | 6550 | 8300 | 9250 | 10850 | ||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4150 | 5350 | 5950 | 6750 | ||
SUPERIOR 2-комнатный МАНСАРДНЫЙ | DBL | 6700 | 8500 | 9650 | 11050 | |
3-ий взрослый | 5400 | 6800 | 7750 | 8840 | ||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3450 | 4250 | 4850 | 5550 | ||
Полулюкс 2-комнатный family | DBL | 8150 | 10350 | 11550 | 13550 | |
3-ий взрослый | 6550 | 8300 | 9250 | 10850 | ||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4150 | 5350 | 5950 | 6750 | ||
LUXE 3-комнатный | DBL | 11250 | 12550 | 15600 | 18100 | |
3-ий взрослый | 9000 | 10050 | 12400 | 14400 | ||
ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5650 | 6250 | 7800 | 9050 | ||
Отель работает по системе «Все включено» (перейти для ознакомления).